203.061 2001-2005 メルセデスベンツ C240
202.029 1998-2000 メルセデスベンツ C280
203.065 2002-2004 メルセデスベンツ C32 AMG
203.064 2001-2005 メルセデスベンツ C320
202.033 1998-2000 メルセデスベンツ C43 AMG
203.076 2005-2006 メルセデスベンツ C55 AMG
215.375 2000-2005 メルセデスベンツ CL500
215.373 2001-2002 メルセデスベンツ CL55 AMG
215.374 2003-2005 メルセデスベンツ CL55 AMG
208.365 1998-2002 メルセデスベンツ CLK320
209.365 2003-2005 メルセデスベンツ CLK320
208.370 1999-2002 メルセデスベンツ CLK430
209.375 2003-2005 メルセデスベンツ CLK500
208.374 2001-2002 メルセデスベンツ CLK55 AMG
209.375 2003-2005 メルセデスベンツ CLK55 AMG
210.065 1998-2004 メルセデスベンツ E320
211.065 2005-2005 メルセデスベンツ E320 ガス
210.070 1998-2002 メルセデスベンツ E430
211.070 2003-2005 メルセデスベンツ E500
210.074 1999-2002 メルセデスベンツ E55 AMG
211.076 2003-2005 メルセデスベンツ E55 AMG
463.249 2002-2005 メルセデスベンツ G500
463.246 2003-2004 メルセデスベンツ G55 AMG
163.154 1998-2002 メルセデスベンツ ML320
163.157 2003-2005 メルセデスベンツ ML350
163.172 1999-2001 メルセデスベンツ ML430
163.175 2002-2005 メルセデスベンツ ML500
163.174 2000-2003 メルセデスベンツ ML55 AMG
220.170 2000-2005 メルセデスベンツ S430
220.175 2000-2005 メルセデスベンツ S500
220.173 2001-2002 メルセデスベンツ S55 AMG
220.174 2003-2005 メルセデスベンツ S55 AMG
129.068 1999-2002 メルセデスベンツ SL500
230.475 2003-2005 メルセデスベンツ SL500
230.474 2003-2005 メルセデスベンツ SL55 AMG
170.466 2002-2004 メルセデスベンツ SLK32 AMG
170.465 2001-2004 メルセデスベンツ SLK320
06.97 - 05.00 メルセデスベンツ Cクラスセダン (W202) C 240 (202.026)
06.97 - 05.00 メルセデスベンツ Cクラスセダン (W202) C 280 (202.029)
08.97 - 05.00 メルセデスベンツ Cクラスセダン (W202) C 43 AMG (202.033)
06.97 - 09.00 メルセデスベンツ Cクラス Tモデル (S202) C 240 T (202.086)
09.00 - 03.01 メルセデスベンツ Cクラス Tモデル (S202) C 240 T (202.088)
06.97 - 03.01 メルセデスベンツ Cクラス T モデル (S202) C 280 T (202.089)
08.97 - 03.01 メルセデスベンツ Cクラス T モデル (S202) C 43 AMG (202.093)
05.00 - 02.07 メルセデスベンツ Cクラスセダン (W203) C 240 (203.061)
05.00 - 02.07 メルセデスベンツ Cクラスセダン (W203) C 320 (203.064)
02.01 - 02.07 メルセデスベンツ Cクラスセダン (W203) C 32 AMG コンプレッサー (203.065)
02.04 - 02.07 メルセデスベンツ Cクラスセダン (W203) C 55 AMG (203.076)
03.01 - 08.07 メルセデスベンツ Cクラス T モデル (S203) C 240 (203.261)
03.01 - 08.07 メルセデスベンツ Cクラス T モデル (S203) C 32 AMG コンプレッサー (203.265)
09.02 - 05.08 メルセデスベンツ Cクラスクーペ (CL203) C 320 (203.764)
06.97 - 06.02 メルセデスベンツ CLK (C208) 320 (208.365)
07.98 - 06.02 メルセデスベンツ CLK (C208) 430 (208.370)
08.99 - 06.02 メルセデスベンツ CLK (C208) 55 AMG (208.374)
03.98 - 03.02 メルセデスベンツ CLK コンバーチブル (A208) 320 (208.465)
09.98 - 03.02 メルセデスベンツ CLK コンバーチブル (A208) 430 (208.470)
06.02 - 05.09 メルセデスベンツ CLK (C209) 240 (209.361)
06.02 - 05.09 メルセデスベンツ CLK (C209) 320 (209.365)
06.02 - 05.09 メルセデスベンツ CLK (C209) 500 (209.375)
09.02 - 05.09 メルセデスベンツ CLK (C209) 55 AMG (209.376)
02.03 - 03.10 メルセデスベンツ CLK コンバーチブル (A209) CLK 240 (209.461)
02.03 - 03.10 メルセデスベンツ CLK コンバーチブル (A209) CLK 320 (209.465)
02.03 - 03.10 メルセデスベンツ CLK コンバーチブル (A209) CLK 500 (209.475)
02.03 - 03.10 メルセデスベンツ CLK コンバーチブル (A209) CLK 55 AMG (209.476)
10.04 - 12.10 メルセデスベンツ CLS (C219) CLS 500 (219.375)
01.05 - 12.10 メルセデスベンツ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376)
06.97 - 08.00 メルセデスベンツ E-CLASS セダン (W210) E 240 (210.061)
08.00 - 03.02 メルセデスベンツ E-CLASS セダン (W210) E 240 (210.062)
12.96 - 03.02 メルセデスベンツ E-CLASS セダン (W210) E 280 (210.063)
12.96 - 03.02 メルセデスベンツ E-CLASS セダン (W210) E 280 4 マチック (210.081)
06.97 - 03.02 メルセデスベンツ E-CLASS セダン (W210) E 320 (210.065)
06.97 - 03.02 メルセデスベンツ E-CLASS セダン (W210) E 430 (210.070)
08.97 - 03.02 メルセデスベンツ E-CLASS セダン (W210) E 55 AMG (210.074)
06.97 - 03.03 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S210) E 240 T (210.261)
08.00 - 03.03 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S210) E 240 T (210.262)
12.96 - 03.03 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S210) E 280 T (210.263)
12.96 - 03.03 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S210) E 280 T 4 マチック (210.281)
12.96 - 03.03 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S210) E 320 T (210.265)
12.96 - 03.03 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S210) E 320 T 4 マチック (210.282)
06.97 - 03.03 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S210) E 430 T (210.270)
05.99 - 03.03 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S210) E 430 T 4 マチック (210.283)
08.97 - 03.03 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S210) E 55 T AMG (210.274)
03.02 - 12.08 メルセデスベンツ E-CLASS セダン (W211) E 240 (211.061)
03.02 - 12.08 メルセデスベンツ E-CLASS セダン (W211) E 320 (211.065)
03.02 - 12.08 メルセデスベンツ E-CLASS セダン (W211) E 500 (211.070)
10.02 - 12.08 メルセデスベンツ E-CLASS セダン (W211) E 55 AMG コンプレッサー (211.076)
03.03 - 07.09 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S211) E 240 T (211.261)
03.03 - 07.09 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S211) E 320 T (211.265)
10.03 - 07.09 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S211) E 500 T (211.270)
10.03 - 07.09 メルセデスベンツ E クラス T モデル (S211) E 500 T 4 マチック (211.283)
07.03 - 07.09 メルセデスベンツ E-CLASS T モデル (S211) E 55 T AMG コンプレッサー (211.276)
10.98 - 08.05 メルセデスベンツ S-CLASS セダン (W220) S 320 (220.065, 220.165)
09.02 - 08.05 メルセデスベンツ S-CLASS セダン (W220) S 350 (220.067, 220.167)
10.98 - 08.05 メルセデスベンツ S-CLASS セダン (W220) S 430 (220.070、220.170)
10.98 - 08.05 メルセデスベンツ S-CLASS セダン (W220) S 500 (220.075、220.175、220.875)
04.99 - メルセデス・ベンツ S-CLASS セダン (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173)
06.02 - メルセデス・ベンツ S-CLASS セダン (W220) S 55 AMG コンプレッサー (220.074, 220.174)
03.99 - 03.06 メルセデスベンツ Sクラスクーペ (C215) CL 500 (215.375)
10.99 - 03.06 メルセデスベンツ Sクラスクーペ (C215) CL 55 AMG (215.373)
06.02 - 03.06 メルセデスベンツ Sクラス クーペ (C215) CL 55 AMG コンプレッサー (215.374)
05.98 - 10.01 メルセデスベンツ SL (R129) 280 (129.059)
05.98 - 10.01 メルセデスベンツ SL (R129) 320 (129.064)
05.98 - 10.01 メルセデスベンツ SL (R129) 500 (129.068)
03.03 - 01.12 メルセデスベンツ SL (R230) 350 (230.467)
10.01 - 01.12 メルセデスベンツ SL (R230) 500 (230.475)
06.02 - 01.12 メルセデスベンツ SL (R230) 55 AMG コンプレッサー (230.474)
03.06 - 01.12 メルセデスベンツ SL (R230) 55 AMG (230.472)
03.00 - 04.04 メルセデス・ベンツ SLK (R170) 320 (170.465)
03.01 - 04.04 メルセデスベンツ SLK (R170) 32 AMG コンプレッサー (170.466)
06.04 - 02.11 メルセデスベンツ SLK (R171) 55 AMG (171.473)
02.98 - 08.02 メルセデスベンツ Mクラス (W163) ML 320 (163.154)
02.03 - 06.05 メルセデスベンツ Mクラス (W163) ML 350
08.02 - 06.05 メルセデスベンツ Mクラス (W163) ML 350 (163.157)
02.98 - 06.05 メルセデスベンツ Mクラス (W163) ML 430 (163.172)
09.01 - 06.05 メルセデスベンツ Mクラス (W163) ML 500 (163.175)
02.00 - 06.05 メルセデスベンツ Mクラス (W163) ML 55 AMG (163.174)
07.05 - 12.11 メルセデスベンツ M クラス (W164) ML 500 4 マチック (164.175)
01.06 - メルセデスベンツ Rクラス (W251、V251) R 500 4マチック (251.075、251.175)
04.98 - メルセデスベンツ Gクラス (W463) G 500 (463.247、463.248、463.249、463.240、463.241)
08.08 - メルセデスベンツ Gクラス (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)
06.04 - 07.07 メルセデスベンツ ビアノ (W639) 3.7 (639.811、639.813、639.815)
06.04 - メルセデスベンツBENZ ヴィアーノ (W639) 3.7 (639.815)
09.03 - メルセデスベンツ VALENTE バス (W639) 119 (639.701、639.703、639.705)
04.04 - 07.05 メルセデスベンツ VITO / MIXTO バン (W639) 119 (639.601、639.603、639.605)
機能性
タイミングチェーンキットは、自動車エンジンに欠かせない重要な部品であり、金属素材とコンパクトな構造により、エンジンが適切なタイミングでバルブの開閉を制御し、スムーズな吸排気を実現します。高精度のトランスミッションと長寿命により、エンジンは高速・高温環境でも安定して作動します。同時に、サイレント タイミング チェーンの設計により騒音が低減され、長期メンテナンス コストが削減され、自動車エンジンの効率と信頼性がさらに向上します。
互換性
特定の年式とモデルの適合性については、適合表を参照してください。
エンジン タイミング チェーン ベース VAICO V30-10013-BEK
パッケージ内容
1 タイミングチェーン
4 チェーンガイド
1 テンショナー
品質保証
1. このタイミング チェーン キットは OEM 仕様に準拠しており、元の機器の優れた代替品となります。高い伝達力、信頼性、耐摩擦性、安定した性能、コンパクトな設計を誇り、スムーズで正確な車両の動作を保証します。
2. すべてのタイミングチェーンとシステムコンポーネントは厳格な全数検査を受けます。
3. タイミングチェーンには耐久性を高める TRITAN® コーティングが施されています。
4. チェーンは、スラグテストを使用して、ピンチ、ロール、張力、および圧力チェックを通じて強度をテストされます。
5. JOOHOO タイミングチェーンキットには、一般的に 2 年間のメーカー保証が付いています。
6. 当社の更新されたタイミング チェーン キット プログラムは、タイムリーで費用対効果の高い、専門的な修理のためのワンストップ ソリューションを提供します。
重要な注意点
エンジンのフロントからきしみ音が聞こえたり、タイミング チェーンで異音が聞こえたり、ECU でタイミング関連の障害コードが発生したり、タイミング チェーン、テンショナー、フェーズ シフター、ガイド レールに関連するその他の問題が発生した場合は、エンジンの交換を検討してください。弊社のタイミングキットを使用します。
顧客サポート
ご使用中のご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にメールにてお問い合わせください。私たちはいつでもお手伝いいたします。
タイプ | タイミングチェーンキット |
サイズ | OEM または標準サイズ |
材料 | ヨーロッパ/南米/北米/東南アジア/アフリカ/オーストラリア/アジア |
認証 | ISO/TS16949 |
原産地 | 寧波/中国本土 |
サービス | OEM&ODM |
品質保証 | 2年/6万km |
MOQ | 100/個 |
供給能力 | 100,000個/月 |
支払条件 | T/T、L/C、D/P、D/A、O/A |
納期 | 注文確認後10-45日 |
すべてのタイミングチェーンとシステム部品の100%チェック
OEメーカーのタイミングチェーン
TRITAN®コーティングを施したタイミングチェーン
生産の専門知識:
チェーンテンショナーなどの重要システム部品を自社生産
工場向け技術研修
品質保証:
チェーンの強度をテストするためのスラグテストによるピンチ、ロール、張力、圧力のチェック
JOOHOO タイミングチェーンキットには 2 年間の一般メーカー保証が付いています。
JOOHOO は、範囲を最適化するために、独立したアフターマーケットの開発と傾向を積極的に監視しています。
最新のタイミング チェーン キット プログラムは、完全なソリューションとタイムリーでコスト効率の高い専門的な修理を 1 つのボックスで提供します。
JOOHOO は、最新の乗用車向けに、正確にカタログ化された幅広いタイミング チェーン キットを提供しています。
スタンピングワークショップ
CNC旋盤ワークショップ
注射ワークショップ
ダイカスト工房
アウディ用タイミングチェーンキット | ホンダ用タイミングチェーンキット |
BMW用タイミングチェーンキット | ヒュンダイ用タイミングチェーンキット |
VW用タイミングチェーンキット | インフィニティ用タイミングチェーンキット |
フォード用タイミングチェーンキット | ランドローバー用タイミングチェーンキット |